| 名稱 | 補助數量 (頭) | 補助標準(元) | 補助金額金額 (元) |
| 石城山下原種豬場有限公司 | 3281 | 80元/頭 | 262480.00 |
| 溫松華 | 19 | 80元/頭 | 1520.00 |
| 陳鳳蘭 | 43 | 80元/頭 | 3440.00 |
| 贛州業乾農業綜合開發有限公司 | 766 | 80元/頭 | 61280.00 |
| 石城縣合豐生態農業有限公司 | 287 | 80元/頭 | 22960.00 |
| 石城縣優鑫生態農業發展有限公司 | 856 | 80元/頭 | 68480.00 |
| 石城縣安泰養殖場 | 30 | 80元/頭 | 2400.00 |
| 合計 | 5282 | 422560.00 | |
| 人民幣大寫:肆拾貳萬貳仟伍佰陸拾元整 | |||
石城縣規模養殖場養殖環節病死豬無害化處理補助資金發放表(2023年1月至2023年12月)
來源:
訪問量:
發布日期:
2025-01-29 16:50:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: