| 石城縣設施農用地上圖入庫上報信息匯總表 | ||||||
| 序號 | 項目編號 | 項目位置 | 項目名稱 | 項目用途 | 備注 | |
| 1 | 3600002021S259374 | 大由鄉 | 下伊村 | 潘發勤養殖場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 2 | 3600002021S299532 | 豐山鄉 | 下坑村 | 石城縣健之源生態家庭農場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 3 | 3600002021S285667 | 豐山鄉 | 豐山村 | 許小輝養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 4 | 3600002021S260815 | 贛江源鎮 | 友聯村 | 賴永琴養雞場 | 禽畜養殖-雞 | 已上報 |
| 5 | 3600002021S278098 | 高田鎮 | 高田村 | 煙葉加工廠 | 作物種植 | 已上報 |
| 6 | 3600002021S237409 | 高田鎮 | 遙嶺村 | 吳正禽畜養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 7 | 3600002021S274144 | 橫江鎮 | 石溪村 | 石城縣良茂水產養殖有限公司(鰻魚養殖場) | 水產養殖 | 已上報 |
| 8 | 3600002021S274746 | 橫江鎮 | 秋溪村 | 秋溪村村民委員會電烤房 | 作物種植 | 已上報 |
| 9 | 3600002021S275386 | 橫江鎮 | 秋溪村 | 黃小慧養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 10 | 3600002021S280436 | 橫江鎮 | 小姑村 | 小姑城坊養豬場(張招琴) | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 11 | 3600002021S280514 | 橫江鎮 | 平陽村 | 李舉靈農機房 | 作物種植 | 已上報 |
| 12 | 3600002021S280418 | 橫江鎮 | 洋河村 | 賴建全養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 13 | 3600002021S278126 | 龍崗鄉 | 新龍村 | 邱加水養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 14 | 3600002021S275410 | 龍崗鄉 | 新龍村 | 邱加發養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 15 | 3600002021S275366 | 龍崗鄉 | 新龍村 | 熊先明養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 16 | 3600002021S280475 | 龍崗鄉 | 新龍村 | 熊旭生養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 17 | 3600002021S275424 | 龍崗鄉 | 新南村 | 李根連養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 18 | 3607352021S000016 | 龍崗鄉 | 新南村 | 石城縣含豐生態農業發展有限公司 | 作物種植 | 已上報 |
| 19 | 3600002021S280962 | 龍崗鄉 | 下逕村 | 尹玉林養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 20 | 3600002021S280873 | 木蘭鄉 | 東坑村 | 和諾土狗養殖廠(何先和) | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 21 | 3600002021S274393 | 木蘭鄉 | 楊坊村 | 溫昌茂養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 22 | 3600002021S279192 | 木蘭鄉 | 小琴村 | 鄧紹文養雞場 | 禽畜養殖-雞 | 已上報 |
| 23 | 3600002021S285513 | 木蘭鄉 | 小琴村 | 小琴村委會烤房 | 作物種植 | 已上報 |
| 24 | 3600002021S274504 | 屏山鎮 | 新富村 | 石城山下原種豬場有限公司 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 25 | 3600002021S237656 | 屏山鎮 | 新富村 | 石城山下原種豬場有限公司 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 26 | 3600002021S275207 | 屏山鎮 | 頁背村 | 賴德華生豬養殖場 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 27 | 3600002021S274248 | 琴江鎮 | 下坑村 | 溫兆芳養豬場 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 28 | 3600002021S274297 | 琴江鎮 | 西外村 | 西華驛站生態農業發展有限公司(徐泰良) | 作物種植 | 已上報 |
| 29 | 3600002021S275230 | 琴江鎮 | 興隆村 | 溫科佛蛋雞養殖場 | 禽畜養殖—雞 | 已上報 |
| 30 | 3600002021S280984 | 琴江鎮 | 壩口村 | 黃志玲養豬場 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 31 | 3600002021S257653 | 琴江鎮 | 壩口村 | 石城縣松山養鰻場 | 水產養殖 | 已上報 |
| 32 | 3600002021S257466 | 琴江鎮 | 坵坊村 | 羅耀華養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 33 | 3600002021S237468 | 琴江鎮 | 坵坊村 | 羅遠平養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 34 | 3600002021S237600 | 琴江鎮 | 長樂村 | 長樂大數據農旅一體化扶貧產業示范園 | 作物種植 | 已上報 |
| 35 | 3600002021S237627 | 琴江鎮 | 長樂村 | 長樂大數據農旅一體化扶貧產業示范園 | 作物種植 | 已上報 |
| 36 | 3600002021S260172 | 琴江鎮 | 沙塅村 | 陳昌斌養雞場 | 禽畜養殖-雞 | 已上報 |
| 37 | 3600002021S285435 | 琴江鎮 | 杉柏村 | 李炳生生豬養殖場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 38 | 3600002021S264198 | 琴江鎮 | 小別村 | 廖明權農業養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 39 | 3600002021S264476 | 琴江鎮 | 小別村 | 賴科建養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 40 | 3600002021S299543 | 小松鎮 | 丹溪村 | 許京浩 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 41 | 3600002021S275308 | 小松鎮 | 丹溪村 | 羅小洋生產管理用房及農資倉庫 | 作物種植 | 已上報 |
| 42 | 3600002021S299550 | 小松鎮 | 瑤上村 | 劉棠彪烤房 | 作物種植 | 已上報 |
| 43 | 3600002021S237554 | 小松鎮 | 瑤上村 | 劉貴貿養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 44 | 3600002021S237537 | 小松鎮 | 石田村 | 鄧近平養豬場 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 45 | 3600002021S274347 | 小松鎮 | 蜀口村 | 許衷烈 | 許衷烈養殖場 | 已上報 |
| 46 | 3600002021S237493 | 小松鎮 | 蜀口村 | 陳小東養豬場 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 47 | 3600002021S275346 | 小松鎮 | 涇里村 | 涇里村委會 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 48 | 3600002021S266007 | 小松鎮 | 涇里村 | 溫祖銀茶樹菇基地 | 茶樹菇基地 | 已上報 |
| 49 | 3600002021S279163 | 小松鎮 | 許坊村 | 姚永權 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 50 | 3600002021S237399 | 小松鎮 | 聳崗村 | 溫勤平生豬養殖場 | 禽畜養殖—豬 | 已上報 |
| 51 | 3600002021S237447 | 小松鎮 | 羅源村 | 鄭禮敏養殖場 | 禽畜養殖—羊 | 已上報 |
| 52 | 3600002021S261414 | 小松鎮 | 羅源村 | 廖鋅光生豬養殖場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 53 | 3600002021S237633 | 小松鎮 | 江口村 | 江西迦南農牧業科技發展有限公司奶山羊養殖項目示范基地 | 禽畜養殖—羊 | 已上報 |
| 54 | 3600002021S237673 | 小松鎮 | 坵坊村 | 石廣種養合作社 | 禽畜養殖 | 已上報 |
| 55 | 3600002021S258788 | 小松鎮 | 羅沅村 | 溫松華華興生豬養殖 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 56 | 3600002021S275270 | 珠坑鄉 | 塘臺村 | 吳永強生豬養殖場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 57 | 3600002021S280625 | 珠坑鄉 | 塘臺村 | 羅福來養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 58 | 3600002021S275459 | 珠坑鄉 | 坳背村 | 李木林養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 59 | 3600002021S279400 | 珠坑鄉 | 坳背村 | 孔令賢養殖場 | 禽畜養殖-其他 | 已上報 |
| 60 | 3600002021S280366 | 珠坑鄉 | 高璣村 | 賴院生養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 61 | 3600002021S279526 | 珠坑鄉 | 良溪村 | 陳元平養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 62 | 3600002021S003686 | 大由鄉 | 大由村 | 曾勝養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 63 | 3600002021S003620 | 琴江鎮 | 花園村 | 陳洪浪豬舍 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 64 | 3600002021S000240 | 屏山鎮 | 新富村 | 陳焰紅旗嶺小型養殖場 | 禽畜養殖 | 已上報 |
| 65 | 3600002021S003646 | 木蘭鄉 | 小琴村 | 陳由寬豬欄 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 66 | 3600002021S003637 | 木蘭鄉 | 新河村 | 贛州業乾農業綜合開發有限公司養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 67 | 3600002021S275140 | 琴江鎮 | 西外村 | 華睿養殖場 | 禽畜養殖-雞 | 已上報 |
| 68 | 3600002021S003679 | 琴江鎮 | 濯坑村 | 黃景平畜牧養殖 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 69 | 3600002021S003666 | 木蘭鄉 | 小琴村 | 江西野山坡農業發展有限公司養殖場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 70 | 3600002020S017958 | 琴江鎮 | 坵坊村 | 賴聯興養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 71 | 3600002020S022210 | 贛江源鎮 | 秋溪村 | 賴有長養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 72 | 3600002021S003654 | 琴江鎮 | 坵坊村 | 羅月生畜禽養殖 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 73 | 3600002020S008457 | 豐山鄉 | 豐山村 | 琴水灣生態休閑農莊 | 作物種植-蔬菜 | 已上報 |
| 74 | 3600002021S023706 | 橫江鎮 | 煙坊村 | 石城縣橫江鎮煙坊村羅溪生豬養殖項目 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 75 | 3600002021S000267 | 屏山鎮 | 山下村 | 石城縣全成農業發展有限公司養殖開發 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 76 | 3600002021S005929 | 小松鎮 | 蜀口村 | 肖誠養殖場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
| 77 | 3600002020S022220 | 贛江源鎮 | 洋和村 | 洋和村委會蛋雞養殖 | 禽畜養殖-雞 | 已上報 |
| 78 | 3600002020S017874 | 琴江鎮 | 坵坊村 | 黃松水養豬場 | 禽畜養殖-豬 | 已上報 |
石城縣設施農用地上圖入庫上報信息匯總表
來源:
訪問量:
發布日期:
2022-10-12 15:37:16
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: