| 2026年度江西省成套設備購置補貼結算明細公示表(石城縣第一批) | ||||||||
| 舉報電話:0797-7182716 公示時間:2025年4月23日 | ||||||||
| 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 機具品目 | 分檔名稱 | 建設地點 | 建設面積(㎡)/采購臺套數 | 建設/采購總價 | 中央補貼金額 |
| C3607351025000001 | 江西碩博生態農業科技有限公司 | 大由鄉 | 稻谷烘干中心成套設備 | 批處理量120噸稻谷烘干中心成套附屬設施 | 贛州市石城縣大由鄉 | 1 | 740000 | 319800 |
| C3607351025000002 | 江西碩博生態農業科技有限公司 | 大由鄉 | 稻谷烘干中心成套設備 | 批處理量120噸稻谷烘干成套設備 | 贛州市石城縣大由鄉 | 1 | 816900 | 351600 |
| 合計 | 2 | 1556900 | 671400 | |||||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>石城縣農機購置補貼信息公開專欄
2026年度江西省成套設備購置補貼結算明細公示表(石城縣第一批)
來源:
縣農業農村局
訪問量:
發布日期:
2026-04-23 11:42:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: